Сегодня мы разберем среднюю зарплату полицейского в США в год. Какая зарплата у полицейских в США? Сколько зарабатывает полицейский по штатам? Покажем 50 штатов с самой высокой оплатой труда полицейских в США. Попробуем разобрать с anonssmi.ru
Содержание статьи
- 1 Какая зарплата у полицейских в США на 2023 год?
- 2 Диапазоны заработной платы для полицейских
- 3 Сколько платят полицейскому в США?
- 4 Сколько налогов вы должны будете платить как сотрудник полиции
- 5 Качество жизни полицейского
- 6 Какова средняя зарплата полицейских по штатам
- 7 50 штатов с самой высокой оплатой труда полицейских в США
- 8 Средние зарплаты В США: сколько можно тут заработать
Какая зарплата у полицейских в США на 2023 год?
Средний полицейский в США зарабатывает 60 358 долларов. Офицеры полиции зарабатывают больше всего в Сан-Франциско — 64 664 доллара, в среднем общая сумма вознаграждения на 7% выше, чем в среднем по США. Последние сведения о заработной плате полицейского.

Диапазоны заработной платы для полицейских
Заработная плата полицейских в США колеблется от 29 208 до 104 000 долларов, при этом, средняя зарплата составляет 58 320 долларов. Средние 57% полицейских зарабатывают от 58 320 до 66 541 долларов, а верхние 86% — 104 000 долларов.
Сколько платят полицейскому в США?
Сколько налогов вы должны будете платить как сотрудник полиции
Для индивидуального заявителя в этой налоговой категории расчетный средний федеральный налог составляет 22%. После того, как федеральная налоговая ставка 22% будет исключена, офицеры полиции могут рассчитывать на заработную плату 51 140 долларов США в год, при этом, каждый чек равен приблизительно 2 131 доллару США *.
* при двухмесячном периоде оплаты. Налоги рассчитаны с использованием налоговых ставок для одного заявителя с использованием таблиц федеральных налогов и налогов штата. Налоги, характерные для метро, в расчетах не учитываются. Эти данные предназначены для оценки, а не для рекомендаций по финансовым или налоговым вопросам.
Качество жизни полицейского
При зарплате на руки примерно 4 262 доллара в месяц и средней цене аренды двухкомнатной квартиры в 2 506 долларов в месяц ** полицейский будет платить 58,8% своей месячной зарплаты на аренду.
Какова средняя зарплата полицейских по штатам
Состояние | Годовая заработная плата | Ежемесячная оплата | Еженедельная оплата | Почасовая заработная плата |
---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 55 173 долл. США | 4597 долларов США | 1061 доллар США | 26,53 доллара США |
Айдахо | 54 058 долларов США | 4504 доллара США | 1039 долларов США | 25,99 долларов США |
Калифорния | 52 879 долларов США | 4406 долларов США | 1016 долларов США | 25,42 доллара США |
Нью-Гемпшир | 51 257 долларов США | 4271 доллар США | 985 долларов США | 24,64 доллара США |
Вермонт | 50 523 доллара США | 4210 долларов США | $971 | 24,29 доллара США |
Мэн | 49 855 долларов США | 4154 доллара США | $958 | 23,97 доллара США |
Массачусетс | 49 062 доллара США | 4088 долларов США | $943 | 23,59 доллара США |
Гавайи | 49 013 долларов США | 4084 доллара США | $942 | 23,56 доллара США |
Невада | 48 725 долларов США | 4060 долларов США | $937 | 23,43 доллара США |
Аризона | 48 382 доллара США | 4031 доллар США | $930 | 23,26 доллара США |
Теннесси | 48 326 долларов США | 4027 долларов США | $929 | 23,23 доллара США |
Вайоминг | 48 220 долларов США | 4018 долларов США | 927 долларов | 23,18 доллара США |
Вашингтон | 48 156 долларов США | 4013 долларов США | $926 | 23,15 доллара США |
Нью-Джерси | 47 593 долларов США | 3966 долларов США | 915 долларов США | 22,88 доллара США |
Коннектикут | 47 009 долларов США | 3917 долларов США | $904 | 22,60 доллара США |
Индиана | 46 716 долларов США | 3893 доллара США | $898 | 22,46 доллара США |
Западная Виргиния | 46 494 долларов США | 3874 доллара США | $894 | 22,35 доллара США |
Аляска | 46 404 доллара США | 3867 долларов США | $892 | 22,31 доллара США |
Род-Айленд | 46 362 доллара США | 3863 доллара США | $891 | 22,29 доллара США |
Миннесота | 46 361 доллар США | 3863 доллара США | $891 | 22,29 доллара США |
Орегон | 46 285 долларов США | 3857 долларов США | $890 | 22,25 доллара США |
Монтана | 46 205 долларов США | 3850 долларов США | $888 | 22,21 доллара США |
Пенсильвания | 45 388 долларов США | 3782 доллара США | $872 | 21,82 доллара США |
Северная Дакота | 45 269 долларов США | 3772 доллара США | $870 | 21,76 доллара США |
Мэриленд | 45 158 долларов США | 3763 доллара США | $868 | 21,71 доллара США |
Висконсин | 44 059 долларов США | 3671 доллар США | $847 | 21,18 доллара США |
Вирджиния | 44 013 долларов США | 3667 долларов США | $846 | 21,16 доллара США |
Огайо | 43 764 доллара США | 3647 долларов США | $841 | 21,04 доллара США |
Северная Дакота | 43 411 долларов США | 3617 долларов США | $834 | 20,87 долларов США |
Айова | 43 084 доллара США | 3590 долларов США | $828 | 20,71 доллара США |
Юта | 42 956 долларов США | 3579 долларов США | $826 | 20,65 долларов США |
Колорадо | 42 815 долларов США | 3567 долларов США | $823 | 20,58 долларов США |
Кентукки | 42 598 долларов США | 3549 долларов США | $819 | 20,48 долларов США |
Делавэр | 42 565 долларов США | 3547 долларов США | $818 | $20,46 |
Небраска | 42 487 долларов США | 3540 долларов США | $817 | 20,43 доллара США |
Алабама | 42 144 доллара США | 3512 долларов США | $810 | 20,26 доллара США |
Южная Каролина | 41 908 долларов США | 3492 доллара США | 805 долларов США | 20,15 долларов США |
Нью-Мексико | 41 740 долларов США | 3478 долларов США | $802 | 20,07 $ |
Канзас | 41 082 доллара США | 3423 доллара США | 790 долларов США | 19,75 долларов США |
Оклахома | 40 598 долларов США | 3383 доллара США | 780 долларов США | 19,52 доллара США |
Арканзас | 40 533 доллара США | 3377 долларов США | $779 | $19,49 |
Миссисипи | 40 302 доллара США | 3358 долларов США | 775 долларов США | $19,38 |
Иллинойс | 39 967 долларов США | 3330 долларов США | $768 | 19,22 доллара США |
Мичиган | 39 928 долларов США | 3327 долларов США | $767 | 19,20 долларов США |
Флорида | 39 695 долларов США | 3307 долларов США | $763 | $19,08 |
Миссури | 39 526 долларов США | 3293 доллара США | $760 | $19.00 |
Техас | 39 393 долл. США | 3282 доллара США | $757 | $18,94 |
Грузия | 38 772 доллара США | 3231 доллар США | 745 долларов США | $18,64 |
Луизиана | 37 117 долларов США | 3093 доллара США | $713 | $17,84 |
Северная Каролина | 35 116 долларов США | 2926 долларов США | 675 долларов США | $16,88 |
50 штатов с самой высокой оплатой труда полицейских в США
Мы определили шесть штатов, где типичная зарплата полицейского выше средней по стране. Возглавляет список Нью-Йорк, а Айдахо и Калифорния занимают второе и третье места. Калифорния превосходит средний показатель по стране на 6,3%, а Нью-Йорк продолжает эту тенденцию, получив еще 5 408 долларов (10,9%) сверх 49 765 долларов.
Только в нескольких штатах платят больше, чем в среднем по стране, возможности экономического роста за счет переезда на новое место в качестве полицейского — это решение, которое следует принимать с некоторой осторожностью. Следует также учитывать факторинг стоимости жизни.